Schäffer
Schäffer 2428 SLT
Den perfekta kombinationen av prestanda och säkerhet.
Maximal sikt, kompakt och en extrem lyftkapacitet. Klarar en pall på 1000 kilo, nettovikt 1800 kilo.
Specifikationer:
| Motor | 3 Cylinder Kubota, D1105 |
|---|---|
| Miljöklass | Stage 5 |
| HK | 25 |
| Hastighet | 0-15 km/t |
| Bredd | 940-1.250 mm |
| Höjd | 1.900 mm |
| Längd (Chassi) | 3.200 mm |
Schäffer 2445S
Kraftfull och kompakt lastare med lågt marktryck som lämpar sig utmärkt för trädgårds- och anläggningsarbeten.
Schäffer 2445S är utrustad med den nya Steg 5 Kubota motor. Därmed säkras den absolut minsta miljöbelastning hittills på en förbränningsmotor. En super kompakt maskin med maximal lyftkraft och perfekt syn.
Specifikationer:
| Motor | 3 cylinder Kubota, D1803-CR-T |
|---|---|
| Miljöklass | Stage 5, med DOC og DPF |
| HK | 50 |
| Hastighet | 0-20 km/h i 2 växlar, kan skiftas under körning, Alternativ 0-28 km/t |
| Bredd | 1.100 – 1.520 mm |
| Höjd | 2.230 (kabin: 2.150) mm |
| Längd (Chassi) | 3445 mm |
| Vikt | 2.500 kg med FOPS; 2.700 kg med Kabin |
Schäffer 24E
100% Elektrisk lastare utan kompromisser.
Specifikationer:
| Motor | Elektrisk motor, Elmotorkörning hydraulik 21 kW Elektrisk motor hydraulik 9,7 kW Vattenkylning av elektriska motorer |
|---|---|
| Vikt | 2400 kg |
| HK | 28 |
| Hastighet | Snabbväxel 20 km/h med eco-läge. |
| Bredd | 1020 mm – 1570 mm |
| Höjd | Från 2215 mm |
| Längd (Chassi) | 3320 mm |



